Ihre Ansprechpartner/-innen im Kirchenamt
Aufgabe | Name | Tel.-Nr. | Büro-Nr. | Erreichbarkeit |
(0541) 94049-xxx |
Leitung | Fax: -199 | |||
Leitung | D. Kusserow | -120 | 117 | |
ständige stellv. Leitung | C. Krabbenhöft | -130 | 315 | |
Sekretariat | S. Kruse | -121 | 118 | Mo., Di., Do., Fr. |
E. Neier | -122 | 118 | Mo.-Do. |
Zentrale | C. Welz | -100 | 142 |
IT-Stabsstelle | Fax: -111 | |||
Teamleitung | D. Thalmann | -112 | 005 | |
SB | J. Brune | -112 | 007 | |
SB | C. Bezold | -112 | 007 | |
SB | E. Glodek | -112 | 006 |
Stabsstelle "Umsatzsteuer" | B. Malke | -135 | 008 | |
Abteilung Finanzen | Fax: -499 | |||
Leitung | M. Pohle | -400 | 120 | |
stellv. Leitung | H. Steininger | -410 | 128 | |
Assistenz | M. Jerzakowski | -433 | 101 | |
Team „Kasse und System“ | ||||
Teamleitung | H. Steininger | -410 | 128 | |
Kassenleitung | V. Schoster | -411 | 110 | |
SB | R. Osthaar | -424 | 102 | Mo. bis Do. vormittags |
SB | B. Malke | -135 | 008 | |
Team „Debitoren- und Bankbuchhaltung, Mahnwesen" | ||||
Teamleitung | S. Bluhm | -420 | 126 | |
Debitorenbuchhaltung | ||||
SB | C. Ahrens | -423 | 107 | |
SB | M. Beermann | -421 | 108 | |
SB | B. Brockmeier | -429 | 103 | |
SB | C. Fink | -434 | 108 | |
SB | Y. Kaiser | -422 | 109 | vormittags |
SB | N. Schliebe | -428 | 107 | |
SB | M. Thomaschk | -426 | 109 | Mo., Di., Mi., vormittags, Do. |
SB | C. Werner | -753 | 103 | |
Bankbuchhaltung | ||||
SB | V. Bayo | -438 | 106 | |
SB | N. Kautz | -436 | 106 | Mo., Di., Mi., vormittags, Do. |
SB | S. Rhotert | -439 | 104 | |
SB | B. Meyer | -427 | 104 | |
SB | S. Westermann | -659 | 101 | |
Kirchgeld/ Meldewesen/ Fundraising/ Kirchenbuch | ||||
SB | E. Benter | -432 | 311 | |
SB | Y. Wessel | -437 | 311 | |
SB | S. Wilde | -431 | 310 | |
Team „Kreditorenbuchhaltung“ | ||||
Teamleitung | E. Ölmann | -440 | 127 | |
SB | C. Alack | -442 | 114 | |
SB | K. Hohnsträter | -441 | 116 | |
SB | S. Schnare-Wygold | -445 | 114 | |
SB | S. Schwolow | -443 | 116 | Mo. bis Do. |
SB | M. Wellenbrock | -444 | 111 | |
Reisekosten/ Fortbildungen | E. Johanning | -448 | 201 | Di. bis Fr. vormittags |
Reisekosten/ Fortbildungen | E. Pedde | -447 | 201 | |
Team „Jahresabschluss und Anlagenbuchhaltung“ | ||||
Teamleitung | N.N. | |||
N. Berschauer | -466 | 125 | ||
R. Brinkmann | -413 | 111 | ||
B. Eßlage | -462 | 122 | Mo. bis Fr. vormittags | |
G. Krone | -435 | 121 | ||
E. Kuhlmann | -449 | 202 | ||
B. Poschetzky | -461 | 123 | Mo. bis Fr. vormittags | |
B. Rubasch-Kasel | -467 | 125 | ||
H.-J. Schröder | -464 | 122 | ||
U. Tavares | -465 | 123 | ||
Abteilung Personal | Fax: -899 | |||
Leitung | N. Meyer-Soldanski | -570 | 220 | |
Team „Kirchenkreis Osnabrück“ | ||||
Teamleitung | M. Möller | -555 | 228 | |
SB | J. Goldbecker | -553 | 221 | |
SB | M. Käthner | -557 | 204 | |
SB | H. Rosenkötter | -562 | 221 | vormittags außer dienstags |
SB | K. Skiba | -566 | 221 | |
SB | S. Uhlenhaut | -554 | 203 | Mo. bis Fr. bis 14:00 Uhr |
Team „Kirchenkreis Bramsche“ | ||||
Teamleitung | A. Dohe | -564 | 225 | |
SB | A. Burmeister | -556 | 222 | Mo. bis Fr. vormittags |
SB | E. Pfeif | -558 | 222 | |
SB | L. Möller | -552 | 227 | |
Team „Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte" | ||||
Teamleitung | A. Knille | -560 | 223 | |
SB | P. Böhme | -551 | 226 | |
SB | E. Pfeif | -558 | 222 | |
SB | B. Reichwein | -561 | 226 | Mo., Mi., Do., Fr. jeweils bis 13:00 |
Abteilung Bau und Liegenschaften | Fax: -699 | |||
Leitung und SB Kirchenkreis Bramsche | M. Funke | -650 | 018 | |
stellv. Leitung und SB Kirchenkreis Osnabrück | P. Runge | -651 | 011 | |
SB Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte | T. Auffahrt | -652 | 015 | |
SB Friedhofswesen | K. Pösse | -656 | 012 | |
SB Versicherungen | M. Praus | -654 | 013 | Mo.-Do. |
SB Dienstwohnungen, Mieten, Pachten | H. Nannemann | -653 | 016 | |
SB Öffentliche Fördermittel | U. Heienbrok | -657 | 017 | |
SB Bau/Energiemanagement | J. Wißmann | -658 | 010 |
Abteilung Kindertagesstätten | Fax: -899 | |||
Leitung | S. Harris | -800 | 213 | |
Baumaßnahmen, EDV/Nordholz | S. Knigge | -826 | 215 | |
Osnabrück | ||||
Betriebsw. Leitung | R. Gehrmann | -828 | 211 | |
Assistenz | J. Reimer | -833 | 218 | |
Assistenz | N. Winter | -831 | 218 | |
Assistenz/SB | P. Knapp | -825 | 206 | |
SB | V. Rolf | -823 | 210 | |
- päd. Leitung | A. Marotz | -840 | ||
Bramsche | ||||
Betriebsw. Leitung | M. Schöneberg | -824 | 217 | |
Assistenz | K. Schlochtermeier | -822 | 207 | |
Assistenz | S. Walker | -827 | 207 | |
SB | S. Brüggemann | -820 | 216 | |
- päd. Leitung | S. Wolff | |||
Melle-Georgsmarienhütte | ||||
Ständige stellv. Betriebsw. Leitung/Assistenz | B. Weinrich | -829 | 215 | |
Assistenz/SB | F. Wohlschläger | -821 | 206 | |
SB | N. Käuper | -835 | 216 | |
- päd. Leitung | A. Fuchs | -816 | 208 | |
- Sekr. päd. Leitung | N. Horney | -817 | 209 |
Rechnungsprüfungsamt | ||||
M. Arkenberg | ||||
T. Burkhardt | ||||
Kirchenkreisverband; Datenschutzbeauftragung | ||||
J. Arkenberg | -490 |
Kirchenkreisverband; Fundraising | Fax: -473 | |||
Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte | J. Schrader | -471 | 315 | |
Kirchenkreis Osnabrück | A. Urban-Engels | -472 | 315 |
Kirchenkreisverband; Mitarbeitervertretung | ||||
Vorsitz | P. Knapp | -777 | 302 | |
stellv. Vorsitz | B. Weinrich | -777 | 302 | |
Schriftführung | C. Werner | -777 | 302 | |
J. Brune | -777 | 302 | ||
B. Brockmeier | -777 | 302 |
Bitte beachten Sie, dass Sie alle vertraulichen Mails für die Mitarbeitervertretung nur an die Email-Adresse mav.kirchenamt.osnabrueck@evlka.de adressieren.